| 电池供电 | CR2 电池 |
| 检测气体 | 有毒气体 见《可测气体表》 |
| 检测范围 | 见《可测气体表》 |
| 检测原理 | 电化学 |
| 响应时间 | T90≤60s |
| 检测方式 | 自由扩散式 |
| 报警方式 | 声光报警+震动 |
| 显示方式 | LCD |
| 报警声音 | 70dB≤报警声信号≤115dB |
| 工作环境 | 温度: -20℃~60℃ 湿度:≤95%RH(无凝露) |
| 工作时间 | >4000h(正常检测状态) |
| 防爆标志 | Ex d ia II B T4 Ga |
| 校准方式 | 自动归零、校正传感器 |
| 外形尺寸 | 101mm*52mm*30mm |
|
序号 |
气体名称 |
分子式 |
量程范围 |
|
1 |
一氧化碳 |
CO |
(0-100)%LEL |
|
2 |
氢气 |
H2 |
0-1000ppm |
|
3 |
硫化氢 |
H2S |
0-50PPM |
|
4 |
氧气 |
O2 |
0-25%VOL |
|
5 |
氯气 |
CL2 |
0-10ppm |
|
6 |
二氧化硫 |
SO2 |
0-50ppm |
|
7 |
氨气 |
NH3 |
0-100ppm |
|
8 |
氯化氢 |
HCL |
0-20ppm |
|
8 |
|
PH3 |
0-20ppm |